| 05.04.2009 | V Strzelanie Memoriałowe pamięci braci Poznańskiego Bractwa Kurkowego oraz IV rocznicy śmierci Jana Pawła II |
| Tarcza Memoriałowa | 1. Jan Ciszewicz Dolsk 2. Zygmunt Woźny Poznań 3. Jan Zajkowski Grudziądz |
| Tarcza Bracka | 1.Andrzej Kubiak Śrem 2.Feliks Mielcarek Chodzież 3.Jan Ciszewicz Dolsk |
| Tarcza Gości | 1.Renata Maciejewska Tarnowo Podgórne 2.Marian Leopold Tarnowo Podgórne 3.Jan Zajkowski Grudziądz |
| Tarcza punktowa niezrzeszeni | 1.Monika Anders Poznań 2.Elżbieta Zakrzewicz Poznań 3.Zbigniew Talaga |
| Tarcza Punktowa Młodzieżowa | 1.Robert Malinowski Poznań 2.Monika Sarbinowska Poznań 3.Piotr Pacholski Poznań |
| Pistolet | 1.Andrzej Andrzejewski Poznań 2.Jan Zajkowski Grudziądz 3.Jan Ciszewicz Dolsk 4.Waldemar Sobkowiak Poznań |
| Wiatrówka dla najmłodszych | 1. Katarzyna Stachowiak 2. Nikola Targosz |
| Kur | 1.Dominik Pacholski Poznań 2.Roch Mroczek Poznań 3.Marek Pikosz Poznań |
| 31.05.2009 | Szczelanie Zielonoświątkowe Poznańskiego Bractwa Kurkowego i młodzieżowe okręgowe poznańskigo |
| Tarcza Królewska | 1.Pachoski Dominik 2.Wojciechowski Przemysław 3.Jujeczko Andrzej |
| Tarcza Bracka | 1.Kaczmarek Zygmunt 2.Wojciechowski Przemysław 3.Wierkiewicz Wojciech |
| Tarcza Gości | 1.Wierkiewicz Wojciech 2.Wojciechowski Przemysław 3.Filipek Tomasz |
| Tarcza Niezrzeszeni | 1.Tolega Zbigniew 2.Grobus Tomasz 3.Kurniczak Tomasz |
| Pistolet | 1.Urban Jan 2.Jujeczko Andrzej 3.Szaraidiak Tadeusz |
| Tarcza Królewska Młodzieżowa | 1.Pacholski Piotr 2.Kaczmarek Robert 3.Jujeczko Patrycja |
| Król Okręgu poznańskiego Młodzież | 1.Filipek Piotr 2.Kaczmarek Piotr 3.Jujeczko Patrycja |
| Tarcza Punktowa Młodzieżowa | 1.Zinmey Krystian 2.Kaczmarek Robert 3.Filipek Piotr |
| Tarcza Tematyczna | 1.Mroczek Roch 2.Wierkiewicz Wojciech 3.Kaczmarek Robert |
| Wiatrówka Do 9 lat | 1.Chrycel Katerzyna 2.Stachowiak Kasia 3.Targosz Nikola |
| Wiatrówka Do 14 lat | 1.Kurniczak Gerard 2.Kołakowska Ela 3.Adamski Mateusz |
| Kur | 1.Pikorz Marek 2.Staniszewski Andrzej 3.Wojciechowski Przemysław |
| 13.09.2009 | Strzelanie Żniwne Poznańskiego Bractwa Kurkowego i o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Poznańskiego |
| Tarcza Królewska Okręgu Poznańskiego |
1. Michalak Andrzej - Gołańcz 2. Handke Ireneusz - Babimost 3. Cisiewicz Jan - Dolsk |
| Tarcza Królewska |
1. Roch Mroczek - Poznań 2. Wojciech Wierkiewicz - Poznań 3. Waldemar Sobkowiak - Poznań |
| Tarcza Bracka |
1. Andrzej Michalak - Gołańcz 2. Jan Michalak - Gołańcz 3. Jan Cisiewicz - Dolsk |
| Tarcza Gości |
1. Andrzej Kaminiewski 2. Antoni Kocur 3. Andrzej Michalak |
| Tarcza charytatywna |
1. Antoni Kocur - Gołańcz 2. Feliks Mielczarek - Chodzież 3. Andrzej Michalak - Gołańcz |
| Tarcza Tematyczna |
1. Waldemar Sobkowiak - Poznań 2. Andrzej Szalgowski 3. Tadeusz Szwadiak |
| Pistolet | 1. Maciej Nowak 2. Andrzej Kaniewski 3. Jan Urban |
| Tarcza królewska |
1. Patrycja Jujeczka |
| Punktowa młodzieżowa |
1. Kamil Skrzypczak 2. Dawid Mieloch 3. Jacek Skrzypczak |
| Wiatrówka do 10 lat |
|
| Wiatrówka od 10 do 14 lat |
1. Adamski Mateusz 2. Kowalczyk Michał 3. Mieloch Maksymilian |
| Kur | 1. Feliks Mielczarek - Chodzież 2. Jan Urban 3. Zygmunt Kaczmarek - Poznań |